Основные характеристики:
Дополнительно:
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии CGD изготовлены по технологии AGM.
Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Аккумулятор | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Документация |
Delta CGD 1212 | 12 | 15 | 151 | 98 | 95 | 3.9 | Скачать |
Delta CGD 1255 | 12 | 55 | 230 | 138 | 205 | 18 | Скачать |
Delta CGD 12100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 30 | Скачать |
Delta CGD 12200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 62.5 | Скачать |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 15 лет |
Номинальная емкость (25°С): | |
- 10 часовой разряд (10 А; 1,8 В/эл) | 55 Ач |
- 5 часовой разряд (18,3 А; 1,75 В/эл) | 55 Ач |
- 1 часовой разряд (68 А; 1,65 В/эл) | 35 Ач |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20ºС |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25ºС) | 10 мОм |
Разряд | -20÷60ºС |
Заряд | -10÷60ºС |
Хранение | -20÷60ºС |
Макс. разрядный ток (25ºС) | 660 (5 с) |
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл): | |
- Макс. зарядный ток | 10,9 А |
- Температурная компенсация | 30мВ/ºC |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) | |
- Температурная компенсация | 20мВ/ºC |
Перезвоните мне
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Сообщение