Основные характеристики:
Дополнительно:
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии DTM являются ярким примером герметизированных, необслуживаемых батарей с системой рекомбинации газаов (VRLA), произведенных по AGM технологии (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).
Аккумуляторы DELTA серии DTM предназначены для применения в переносных и портативных приборах, отлично подходят для использования в источниках резервного энергоснабжения и блоках резервного питания.
Аккумулятор | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Документация |
Delta DTM 6012 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 0.31 | Скачать |
Delta DTM 6032 | 6 | 3.2 | 134 | 34 | 61 | 0.65 | Скачать |
Delta DTM 6045 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 0.78 | Скачать |
Delta DTM 607 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 1.2 | Скачать |
Delta DTM 612 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1.7 | Скачать |
Delta DTM 12008 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 0.4 | Скачать |
Delta DTM 12012 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 0.61 | Скачать |
Delta DTM 12022 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 61 | 1 | Скачать |
Delta DTM 12032 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 1.35 | Скачать |
Delta DTM 12045 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 1.6 | Скачать |
Delta DTM 1205 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 1.8 | Скачать |
Delta DTM 1207 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 2.4 | Скачать |
Delta DTM 1209 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2.65 | Скачать |
Delta DTM 1212 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 3.8 | Скачать |
Delta DTM 1215 | 12 | 14.5 | 151 | 95 | 98 | 4.2 | Скачать |
Delta DTM 1217 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5.6 | Скачать |
Delta DTM 1226 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 9 | Скачать |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 6 лет |
Номинальная емкость (25°С): | |
- 20 часовой разряд (0,45 А; 1,75 В/эл) | 9 Ач |
- 10 часовой разряд (0,08 А; 1,75 В/эл) | 8 Ач |
- 5 часовой разряд (1,42 А; 1,75 В/эл) | 7,1 Ач |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20ºС |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25ºС) | 18 мОм |
Разряд | -20÷60ºС |
Заряд | -10÷60ºС |
Хранение | -20÷60ºС |
Макс. разрядный ток (25ºС) | 100А (5с) |
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл): | |
- Макс. зарядный ток | 2,7 А |
- Температурная компенсация | 30 мВ/ºC |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) | |
- Температурная компенсация | 20 мВ/ºC |
Перезвоните мне
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Сообщение