Основные характеристики:
Дополнительно:
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GEL изготовлены по технологии AGM+GEL и оснащены встроенным контроллером и LCD дисплеем, на котором отображается статус работы АКБ: показатели напряжения, уровня заряда и продолжительности эксплуатации.
Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Аккумулятор | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Документация |
Delta GEL 12-15 | 12 | 15 | 151 | 98 | 96 | 3.7 | Скачать |
Delta GEL 12-20 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 5.3 | Скачать |
Delta GEL 12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 8.1 | Скачать |
Delta GEL 12-33 | 12 | 33 | 194 | 132 | 168 | 10.6 | Скачать |
Delta GEL 12-45 | 12 | 45 | 196 | 166 | 173 | 14.1 | Скачать |
Delta GEL 12-55 | 12 | 55 | 228 | 137 | 214 | 16.7 | Скачать |
Delta GEL 12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 173 | 23.5 | Скачать |
Delta GEL 12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 219 | 23 | Скачать |
Delta GEL 12-85 | 12 | 85 | 260 | 168 | 219 | 25.2 | Скачать |
Delta GEL 12-100 | 12 | 100 | 333 | 173 | 216 | 32.5 | Скачать |
Delta GEL 12-120 | 12 | 120 | 406 | 172 | 223 | 38.4 | Скачать |
Delta GEL 12-150 | 12 | 150 | 484 | 170 | 241 | 48.1 | Скачать |
Delta GEL 12-200 | 12 | 200 | 522 | 239 | 217 | 64.7 | Скачать |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 10-12 лет |
Номинальная емкость (25°С): | |
- 10 часовой разряд (10 А; 1,8 В/эл) | 100 Ач |
- 5 часовой разряд (17,2375 А; 1,75 В/эл) | 86,1875 Ач |
- 1 часовой разряд (61,375 А; 1,65 В/эл) | 61,375 Ач |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20ºС |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25ºС) | 4 мОм |
Разряд | -20÷60ºС |
Заряд | -10÷60ºС |
Хранение | -20÷60ºС |
Макс. разрядный ток (25ºС) | 900 А (5с) |
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл): | |
- Макс. зарядный ток | 20 А |
- Температурная компенсация | 30 мВ/ºC |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) | |
- Температурная компенсация | 20 мВ/ºC |
Перезвоните мне
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Сообщение