Основные характеристики:
Дополнительно:
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии GX Xpert изготовлены по технологии GEL.
Аккумуляторы предназначены для работы как в буферном, так и в циклическом режимах. Рекомендуются для применения в автономных энергосистемах, а также совместно с системами на базе альтернативных источников энергии.
Аккумулятор | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Документация |
Delta GX 12-12 | 12 | 12 | 151 | 95 | 95 | 3.67 | Скачать |
Delta GX 12-17 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 5.5 | Скачать |
Delta GX 12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8.3 | Скачать |
Delta GX 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 11 | Скачать |
Delta GX 12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 14.7 | Скачать |
Delta GX 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 14.6 | Скачать |
Delta GX 12-55 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 17.3 | Скачать |
Delta GX 12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 23.4 | Скачать |
Delta GX 12-75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 23.5 | Скачать |
Delta GX 12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 24 | Скачать |
Delta GX 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 30 | Скачать |
Delta GX 12-100 | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 32 | Скачать |
Delta GX 12-120 | 12 | 120 | 410 | 176 | 224 | 38 | Скачать |
Delta GX 12-150 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 47 | Скачать |
Delta GX 12-200 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 65 | Скачать |
Delta GX 12-230 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 72.6 | Скачать |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 15 лет |
Номинальная емкость (25°С): | |
- 20 часовой разряд (2,25 А; 1,75 В/эл) | 45 Ач |
- 10 часовой разряд (4,16 А; 1,75 В/эл) | 41,6 Ач |
- 5 часовой разряд (7,27 А; 1,75 В/эл) | 36,35 Ач |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20ºС |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25ºС) | 7,5 мОм |
Разряд | -20÷60ºС |
Заряд | -10÷60ºС |
Хранение | -20÷60ºС |
Макс. разрядный ток (25ºС) | 450А (5с) |
Циклический режим (2,35÷2,4 В/эл): | |
- Макс. зарядный ток | 8,9 А |
- Температурная компенсация | 30мВ/ºC |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) | |
- Температурная компенсация | 20мВ/ºC |
Перезвоните мне
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Сообщение