Основные характеристики:
Стоимость данного товара сообщается по запросу
Менеджеры компании ООО «Курс» подберут аккумуляторную батарею для любого вида техники, исходя из таких параметров как: габаритные размеры (ДxШxВ); номинальная емкость, номинальное напряжение АКБ.
Герметизированные, необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы ВОСТОК серии TC объединяют в себе преимущества классической технологии AGM и фронт-терминального исполнения: конструкция корпуса разработана для установки в 19" и 23" телекоммуникационные шкафы и стойки.
Аккумуляторы рекомендуются для применения в сфере связи и телекоммуникаций.
Аккумулятор | U (В) | C (Ач) | Д (мм) | Ш (мм) | В (мм) | Вес (кг) | Документация |
ВОСТОК TC-1250 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | 17 | Скачать |
ВОСТОК TC-1280 | 12 | 80 | 562 | 115 | 187 | 26 | Скачать |
ВОСТОК TC-12100 | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 29 | Скачать |
ВОСТОК TC-12105 | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 31 | Скачать |
ВОСТОК TC-12125 | 12 | 125 | 550 | 105 | 315 | 35 | Скачать |
ВОСТОК TC-12140 | 12 | 140 | 565 | 110 | 288 | 43 | Скачать |
ВОСТОК TC-12150 | 12 | 150 | 565 | 110 | 280 | 44 | Скачать |
ВОСТОК TC-12180 | 12 | 180 | 546 | 125 | 304 | 51 | Скачать |
Номинальное напряжение | 12 В |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 12 лет |
Номинальная емкость (25°С): | |
- 10 часовой разряд (15 А; 1,80 В/эл) | 150 Ач |
- 5 часовой разряд (27,7 А; 1,75 В/эл) | 139 Ач |
- 1 часовой разряд (96 А; 1,70 В/эл) | 96 Ач |
Саморазряд | 3% емкости в месяц при 20ºС |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25ºС) | 4,9 мОм |
Разряд | -20÷60ºС |
Заряд | -10÷40ºС |
Хранение | -20÷60ºС |
Циклический режим (2,4÷2,45 В/эл): | |
- Макс. зарядный ток | 45 А |
- Температурная компенсация | 5 мВ/ºC |
Буферный режим (2,25÷2,3 В/эл) | |
- Температурная компенсация | 3,3 мВ/ºC |
Перезвоните мне
Заказать
Узнать стоимость товара
Подписаться на рассылку
Заказать звонок
Сообщение