Выгодный комплект с пескоструйным аппаратом и компрессором
по телефону
Актуальные цены на оборудование представлены в нашем интернет-магазине kurs-peskostrui.ru
Обращайтесь, если возникнут вопросы: +7-911-697-98-11 (Whatsapp, Viber, Telegram); e-mail: km@kurs60.ru
Основные характеристики:
Стартовая комплектация
- Пескоструйная установка;
- Рукав пескоструйный 5 п.м;
- Крабовое соединение;
- Сопло;
- Соплодержатель;
- Компрессор.
Дополнительная комплектация
Описание «Аппарат + компрессор»
Уважаемые заказчики! Обращаем ваше внимание на то, что информация о ценах на оборудование носит ознакомительный характер. Просим уточнять стоимость у менеджеров.
Комплект с компрессором на базе инжекторного аппарата 30 л
| Пакет StartUp | Компрессор | Цена, руб. |
| Маска пескоструйщика; Сито Крышка Соединение быстросъемное для подключения сжатого воздуха Паспорт-руководство по эксплуатации Рукав пескоструйный 2 п. м. Рукав воздушный 2 п. м. Инжекторный пистолет Сопло пескоструйное Сопло воздушное |
CA-7,5-1,2 | по запросу |
| CA-7,5-1,2-500 | по запросу |
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 25 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 25 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-15-2,4 | CA-15-2,4-500 | CA-18,5-3,0 | CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | ||||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
|||||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||||
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 75 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 25 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-15-2,4 | CA-15-2,4-500 | CA-18,5-3,0 | CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | CA-45-7,5 | CA-55-10,0 | CA-75-13,0 | |
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
ЗИФ-12/0,7 б/ш |
ЗИФ-12/0,7 ш/дышло |
|||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 100 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 25 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-18,5-3,0 | CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | CA-45-7,5 | CA-55-10,0 | CA-75-13,0 | |||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
ЗИФ-12/0,7 б/ш |
ЗИФ-12/0,7 ш/дышло |
|||
| 5 метров | 957 200 руб. | 1 044 999 руб. | 1 338 749 руб. | 1 426 648 руб. | 1 338 944 руб. | 1 426 843 руб. | ||
| 10 метров | 959 350 руб. | 1 047 149 руб. | 1 340 899 руб. | 1 428 798 руб. | 1 341 094 руб. | 1 428 993 руб. | ||
| 20 метров | 963 700 руб. | 1 051 499 руб. | 1 345 249 руб. | 1 433 148 руб. | 1 345 444 руб. | 1 433 343 руб. | ||
| 40 метров | 972 400 руб. | 1 060 199 руб. | 1 353 949 руб. | 1 441 848 руб. | 1 354 144 руб. | 1 442 043 руб. | ||
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 160 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 32 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-18,5-3,0 | CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | CA-45-7,5 | CA-55-10,0 | CA-75-13,0 | |||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
ЗИФ-12/0,7 б/ш |
ЗИФ-12/0,7 ш/дышло |
|||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 200 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 32 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-18,5-3,0 | CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | CA-45-7,5 | CA-55-10,0 | CA-75-13,0 | |||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
ЗИФ-12/0,7 б/ш |
ЗИФ-12/0,7 ш/дышло |
|||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Комплекты с компрессором на базе напорного аппарата 250 л
| С компрессором, пескоструйным рукавом, соплом 5/6,4 мм, соплодержателем и крабовым соединением + влагомаслоотделитель в подарок | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С пескоструйным рукавом ⌀ 32 | С компрессором электрическим | |||||||
| CA-22-3,6 | CA-30-5,0 | CA-45-7,5 | CA-55-10,0 | CA-75-13,0 | ||||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||
| С компрессором дизельным | ||||||||
| ММЗ-3,5/0,7 б/ш |
ММЗ-3,5/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-6,0/0,7 б/ш |
ММЗ-6,0/0,7 ш/дышло |
ММЗ-6,0/0,7 ш/рег. дышло |
ММЗ-10/10 б/ш |
ММЗ-10/10 ш/дышло |
ММЗ-10/10 ш/рег. дышло |
|
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
по запросу |
по запросу | по запросу |
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| ЗИФ-6/0,7 б/ш |
ЗИФ-6/0,7 ш/дышло |
ЗИФ-10/10 б/ш |
ЗИФ-10/10 ш/дышло |
ЗИФ-12/0,7 б/ш |
ЗИФ-12/0,7 ш/дышло |
|||
| 5 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 20 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 40 метров | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
Расход абразива и воздуха
| Диаметр сопла, мм | Давление воздуха, кгс/см² | ||||||||
| мм | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,0 | 8,6 | 10 | |
6 |
1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,2 | м³/мин |
| 122 | 142 | 161 | 185 | 204 | 239 | 275 | 325 | кг/час | |
8 |
2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 4,7 | 5,6 | м³/мин |
| 213 | 243 | 275 | 305 | 336 | 409 | 445 | 534 | кг/час | |
10 |
3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,6 | 6,6 | 7,8 | м³/мин |
| 303 | 348 | 392 | 436 | 478 | 573 | 632 | 758 | кг/час | |
Принцип работы
Принцип работы любой пескоструйной установки заключен в ударном воздействии на обрабатываемую поверхность частицами абразива.
Напорный пескоструй устроен наиболее просто. В его основе — емкость с абразивом. Под давлением воздуха:
- абразив в накопительном бункере перемешивается и поступает к затвору крана;
- рабочая смесь захватывается потоком воздуха и поступает через выходной шланг к соплу.
Схема напорной установки проста. Это обеспечивает не только надежность и отказоустойчивость оборудования, но и высокую производительность в сочетании с широким спектром доступных для использования абразивов.
В инжекторной (эжекторной) установке захват абразивной смеси происходит в результате формирования в заборной области низкого давления. Работает схема следующим образом:
- сжатый воздух поступает непосредственно в пистолет;
- конструкция типа распылителя в результате эффекта Бернулли образует в заборной трубке низкое давление;
- абразивная смесь в области трубки забора воздуха в емкость засасывается в выходной шланг и поступает в пистолет.
Инжекторная установка, в сравнении с напорной, характеризуется меньшей производительностью. Однако она компактнее (при равных эксплуатационных показателях), позволяет проводить тонкие работы.
Видео
Гарантии и возврат
- Гарантия на промышленное и компрессорное оборудование устанавливается производителями. В зависимости от типа и технических характеристик диапазон гарантийные сроки установок находятся 12-18 месяцев. Точные сроки гарантии указаны в паспорте оборудования.
- Возврат бракованного товара осуществляется в соответствии с порядком, установленным договором поставки.
