icon-mail
icon-mode
Пн-пт 08:30 – 17:30
icon-phone
8 800 200 60 10
Подбор Зарядного устройства для АКБ
icons

Для подбора подходящего вам Зарядного устройства, укажите пожалуйста напряжение и емкость вашей аккумуляторной батареи.

Для просмотра дополнительных параметров батареи - "пролистните" вправо. Для просмотра рекомендуемых зарядных устройств - вниз.
Тип АКБ Напряжение
АКБ, В
Ёмкость
батареи, Ач
Напряжение элемента, В Кол-во банок Макс напряжение заряда банки Напряжение банки при max I заряда Допустимый ток % от С Напряжение заряда (U) Ток заряда (I) Мощность ЗУ
Щелочная (НКБН)
для авиации
Щелочная
(электротележки, Ж\Д, судовые и морские)
Кислотная - основная
Кислотная AGM/GEL
(гелевая)
LiFePo
(Литий Феррум Фосфатная)
Li-Pol
(Литий полимерная)
Для вашей АКБ подойдет следующая серия Зарядных устройств. Цветом выделены наиболее подходящие (U - напряжение / I - сила тока):
Не найдено подходящего Зарядного устройства. Попробуйте другие варианты или свяжитесь с нами для консультации: +7-911-360-44-80 (Whatsapp, Viber, Telegram)
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PM1-32/40 24 32 40
PM1-48/30 36 48 30
PM1-64/20 48 64 20
PM1-58/22 48 58 20
PM1-85/15 48 85 15
PM1-96/15 80 88 15
PM1-110/12 80 110 12
PM1-126/10 96 126 10
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PL1-32/60 24 32 60
PL1-32/80 24 32 80
PL1-48/55 36 48 55
PL1-64/40 48 64 40
PL1-58/44 48 58 40
PL1-85/30 48 85 30
PL1-96/30 80 96 30
PL1-110/20 80 110 23
PL1-110/25 80 110 25
PL1-128/20 96 128 20
PL1-160/15 96 160 15
PL1-160/18 96 160 18
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PT1-32/120 24 32 120
PT1-32/140 24 32 140
PT1-29/100 24 29 100
PT1-48/90 36 48 90
PT1-64/60 48 64 60
PT1-64/65 48 64 65
PT1-64/80 48 64 80
PT1-58/88 48 58 80
PT1-85/60 64 85 60
PT1-80/60 48 80 60
PT1-85/50 48 85 50
PT1-93/53 80 93 45
PT1-96/45 80 96 45
PT1-110/35 80 110 35
PT1-110/45 80 110 45
PT1-128/35 96 128 35
PT1-128/40 96 130 40
PT1-160/25 96 160 25
PT1-160/32 112 160 32
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PT3-48/100 36 48 100
PT3-64/80 48 64 80
PT3-85/60 48 85 60
PT3-96/50 80 96 50
PT3-110/45 80 110 45
PT3-128/40 96 128 40
PT3-160/30 96 160 30
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PH3-32/200 24 32 200
PH3-48/130 36 48 130
PH3-64/110 48 64 110
PH3-85/90 48 85 90
PH3-96/75 80 96 75
PH3-110/65 80 110 65
PH3-160/40 96 160 40
Модель U АКБ U Заряда I Заряда
PV3-85/120 48 85 120
PV3-96/100 80 96 100
PV3-110/90 80 110 90
PV3-128/75 96 128 75
PV3-160/40 96 160 40
PV3-180/35 110 180 35
Модель U АКБ U Заряда I Заряда U Сети
PS1-32/100 24 32 100 220В, 1 фаза
PS1-32/140 24 32 140 220В, 1 фаза
PS1-48/100 36 48 100 220В, 1 фаза
PS1-64/70 48 64 60 220В, 1 фаза
PS1-85/60 64 85 60 220В, 1 фаза
PS1-96/50 72 96 50 220В, 1 фаза
PS1-110/45 80 110 45 220В, 1 фаза
PS1-130/40 96 130 40 220В, 1 фаза
PS1-160/30 110 160 30 220В, 1 фаза
PS1-160/32 110 160 32 220В, 1 фаза
Модель U АКБ U Заряда I Заряда U Сети
PS1-64/80 48 64 80 380В, 3 фазы
PS3-64/150 48 64 150 380В, 3 фазы
PS3-64/220 48 64 220 380В, 3 фазы
PS3-110/90 80 110 90 380В, 3 фазы
PS3-110/135 80 110 135 380В, 3 фазы
PS3-110/180 80 110 180 380В, 3 фазы
PS3-130/80 96 130 80 380В, 3 фазы
PS3-130/120 96 130 120 380В, 3 фазы
PS3-130/160 96 130 160 380В, 3 фазы
PS3-160/64 110 160 64 380В, 3 фазы
PS3-160/96 110 160 96 380В, 3 фазы
PS3-160/128 110 160 128 380В, 3 фазы
Модель U АКБ U Заряда I Заряда U Сети
PS1-32/100-RCH 24 100 100 220В, 1 фаза
PS1-64/80-RCH 48 64 80 220В, 1 фаза
PS1-110/45-RCH 80 45 110 220В, 1 фаза
PS3-130/40-RCH 96 130 40 220В, 1 фаза
PS3-160/32-RCH 112 160 64 220В, 1 фаза
Модель U АКБ U Заряда I Заряда U Сети
PS1-64/160-RCH 48 64 160 380В, 3 фаза
PS3-64/240-RCH 48 64 240 380В, 3 фаза
PS3-64/320-RCH 48 64 320 380В, 3 фаза
PS3-110/90-RCH 80 110 90 380В, 3 фаза
PS3-110/135-RCH 80 110 135 380В, 3 фаза
PS3-130/80-RCH 96 130 80 380В, 3 фаза
PS3-160/64-RCH 112 160 64 380В, 1 фаза
PS3-160/96-RCH 112 160 96 380В, 1 фаза

Слишком много вариантов или не уверены в выборе?

Наши инженеры помогут и подберут оптимальное ЗУ под ваши задачи и бюджет.

+7-911-360-44-80